Company: | SIGMA ENGINEERING JSC |
Xếp hạng FAST500: | 121(B1/2022) |
Mã số thuế: | 0101600518 |
Mã chứng khoán: | Chưa niêm yết |
Trụ sở chính: | Tầng 27, Tòa nhà HUD Tower, Số 37 Lê Văn Lương - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội |
Tel: | 024-39288683 / 39289235 |
Fax: | 024-39288667 |
E-mail: | sme@sigma.net.vn |
Website: | http://sigma.net.vn/ |
Năm thành lập: | 15/01/2005 |
Thành lập vào năm 2005, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Sigma hiện được biết đến như một trong số những nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật cơ điện trong nước lớn mạnh nhất tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tới nhiều mảng thị trường khác nhau và phục vụ khách hàng từ nhà máy, tòa nhà thương mại và dân sinh, bệnh viện đến nhà máy điện, sân bay.
Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp những giải pháp đấu thầu và dịch vụ quản lý dự án kỹ thuật cơ điện, Sigma đã hoàn thành hơn 100 dự án tính đến thời điểm hiện tại. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tư vấn, thiết kế, mua hàng, lắp đặt, thử nghiệm vận hành và bảo trì các dự án kỹ thuật.
Là một trong số ít những công ty kỹ thuật tại Việt Nam đạt được chứng chỉ ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 đã giúp chúng tôi tiến tới những tiêu chuẩn quốc tế nhằm xây dựng không chỉ chất lượng được tiêu chuẩn hóa mà còn phát triển chiến lược quản trị rủi ro, môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Nhờ đó, chúng tôi liên tục đưa ra những sản phẩm và cung cấp những dịch vụ đáp ứng được sự kỳ vọng của khách hàng.
Triết lý quản trị của Sigma là “Cung cấp chất lượng dịch vụ tốt hơn cho tất cả các công trình kỹ thuật tích hợp Cơ Điện” trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào.Để làm được như vậy đòi hỏi sự tuân thủ các giá trị cốt lõi của chung tôi về tính chính trực, chuyên nghiệp, an toàn và sáng tạo – những yếu tố cần thiết cho sự thành công và xuất sắc.
Họ và tên | Chức vụ |
Nguyễn Quang Ngọc | Tổng Giám đốc |
Họ và tên | Nguyễn Quang Ngọc |
Nguyên quán |
Bạn cần đăng nhập để xem được thông tin
A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Trang thông tin nội bộ của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report).
Địa chỉ: Phòng 205, Biệt thự E, Số 3 Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: 8424 3516 0138 - Fax: 8424 3514 0805 Hotline: 0915 190 007 Email: info@vietnamreport.net
Người chịu trách nhiệm quản lí nội dung: Vũ Đăng Vinh