Company: | DONG ANH C AND F JOINT STOCK COMPANY |
Xếp hạng FAST500: | |
Mã số thuế: | 0100100696 |
Mã chứng khoán: | Chưa niêm yết |
Trụ sở chính: | Số 11 Tổ 47 Thị Trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP. Hà Nội |
Tel: | 04-38833269 |
Fax: | 04-38835395 |
E-mail: | xichlipda@vnn.vn |
Website: | đang cập nhật.. |
Năm thành lập: | 01/01/1974 |
Công ty CP xích líp Đông Anh được thành lập ngày 7/7/1974 dưới tên gọi là Công ty TNHH Nhà nước MTV Xích líp Đông Anh.
Họ và tên | Phan Tấn Bình |
Nguyên quán | . |
.
.
Bạn cần đăng nhập để xem được thông tin
A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Trang thông tin nội bộ của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report).
Địa chỉ: Phòng 205, Biệt thự E, Số 3 Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: 8424 3516 0138 - Fax: 8424 3514 0805 Hotline: 0915 190 007 Email: info@vietnamreport.net
Người chịu trách nhiệm quản lí nội dung: Vũ Đăng Vinh